浙江省諸暨市中太造紙機(jī)械有限公司
部分業(yè)績(jī)表
用戶單位 紙機(jī)型號(hào) 流漿箱形式 車(chē)速
1. 廣東中山聯(lián)合鴻興紙業(yè) 5500 三疊網(wǎng)板紙機(jī) 水力式 750 米/分鐘
2. 廣東中山永發(fā)紙業(yè) 4000 長(zhǎng)網(wǎng)板紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
3. 廣東永耀萬(wàn)利達(dá)紙業(yè) 3400 三疊網(wǎng)?垯C(jī) 水力式 600 米/分鐘
4. 山東華眾紙業(yè) 5500 三疊網(wǎng)板紙機(jī) 水力式 600 米/分鐘
5. 山東銀河紙業(yè) 4400 長(zhǎng)網(wǎng)板紙機(jī) 水力式 600 米/分鐘
6. 山東章丘華飾紙業(yè) 2670 長(zhǎng)網(wǎng)文化紙機(jī) 水力式 600 米/分鐘
7. 山東鄒城恒翔紙業(yè) 3950 長(zhǎng)網(wǎng)文化紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
8. 浙江南洋紙業(yè) 4400 二疊網(wǎng)板紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
9. 浙江寧波海山紙業(yè) 3950 長(zhǎng)網(wǎng)板紙機(jī) 水力式 500 米/分鐘
10. 浙江榮晟紙業(yè) 4600 長(zhǎng)網(wǎng)箱版紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
11. 廣西東亞紙業(yè) 2730 長(zhǎng)網(wǎng)文化紙機(jī)(二臺(tái)) 水力式 600 米/分鐘
12. 廣西荔浦紙業(yè) 2640 三疊網(wǎng)箱版紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
13. 廣東永安紙業(yè) 4600 三疊網(wǎng)箱版紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
14. 廣東中聯(lián)紙業(yè) 4600 二疊網(wǎng)箱版紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
15. 廣東中聯(lián)紙業(yè) 4600 疊網(wǎng)箱版紙機(jī)加芯網(wǎng) 水力式 550 米/分鐘
16. 河南漯河銀鴿紙業(yè) 4400 疊網(wǎng)箱版紙芯網(wǎng)改造 水力式 650 米/分鐘
17. 河南漯河銀鴿紙業(yè) 4400 疊網(wǎng)箱版紙底網(wǎng)改造 水力式 650 米/分鐘
18. 廣東永發(fā)紙業(yè) 4600 長(zhǎng)網(wǎng)箱版紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
19. 廣東順裕紙業(yè) 4800 長(zhǎng)網(wǎng)箱版紙機(jī) 水力式 650 米/分鐘
20. 廣東雙州紙業(yè) 4600 三疊網(wǎng)箱版紙機(jī)(二臺(tái)) 水力式 550 米/分鐘
21. 國(guó)泰福建項(xiàng)目 4000 長(zhǎng)網(wǎng)箱版紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
22. 國(guó)泰河南項(xiàng)目 3520 長(zhǎng)網(wǎng)紙機(jī)(加稀釋水) 水力式 750 米/分鐘
23. 中亞廣東項(xiàng)目 4600 長(zhǎng)網(wǎng)箱版紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
24. 河南漯河銀鴿紙業(yè) 4800 三疊網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 750 米/分鐘
25. 廣西南華糖業(yè)洋浦紙業(yè) 2640 長(zhǎng)網(wǎng)文化紙機(jī)(四臺(tái)) 水力式 500 米/分鐘
26. 湖南沅江紙業(yè) 2640 長(zhǎng)網(wǎng)文化紙機(jī) 水力式 500 米/分鐘
27. 福建金友利紙業(yè) 4800 長(zhǎng)網(wǎng)箱版紙機(jī) 水力式 650 米/分鐘
28. 湖北廣水雅都恒興 4000 長(zhǎng)網(wǎng)瓦楞紙機(jī) 水力式 600 米/分鐘
29. 廣東江門(mén)明星紙業(yè) 4400 四疊網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 550 米/分鐘
30. 山東晨鳴齊河紙業(yè) 4400 疊網(wǎng)(襯底網(wǎng)改造) 水力式 750 米/分鐘
31. 山西齊興偉業(yè)紙業(yè) 2800 三疊網(wǎng)(改造) 水力式 450 米/分鐘
32. 遼寧振興紙業(yè) 2640 長(zhǎng)網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 550 米/分鐘
33. 武漢保麗紙業(yè) 4800 二疊網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 700 米/分鐘
34. 山東晨鳴齊河紙業(yè) 2850 長(zhǎng)網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 600 米/分鐘
35. 山東晨鳴壽光紙業(yè) 2690 長(zhǎng)網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 600 米/分鐘
36. 浙江正大紙業(yè) 4400 四疊網(wǎng)白板紙機(jī) 水力式 700 米/分鐘
37. 四川華僑鳳凰紙業(yè) 3600 五疊網(wǎng)白板紙機(jī) 氣墊式、水力式 700 米/分鐘
38. 山東光華紙業(yè) 2640 長(zhǎng)網(wǎng)文化紙機(jī) 水力式 600 米/分鐘
39. 山東魯麗紙業(yè) 4800 三疊網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 750 米/分鐘
40. 浙江富陽(yáng)孫氏 3400 四疊網(wǎng)紙機(jī)(改造) 水力式 400 米/分鐘
41. 山東海天項(xiàng)目 4600 長(zhǎng)網(wǎng)瓦楞紙機(jī) 水力式 600 米/分鐘
42. 中亞廣東項(xiàng)目 4000 長(zhǎng)網(wǎng)瓦楞紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
43. 山東齊河冠軍 2640 長(zhǎng)網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 600 米/分鐘
44. 山東裕東紙業(yè) 2480 長(zhǎng)網(wǎng)新聞紙紙機(jī) 水力式 600 米/分鐘
45. 山東桓臺(tái)仁豐 4400 長(zhǎng)網(wǎng)瓦楞紙機(jī) 水力式 450 米/分鐘
46. 浙江義烏華川 4800 二疊(加稀釋水) 水力式 650 米/分鐘
47. 東莞永安紙業(yè) 4600 二疊網(wǎng)紙機(jī)(改造) 水力式 550 米/分鐘
48. 東莞金州紙業(yè) 4800 三疊網(wǎng)箱板紙機(jī) 水力式 900 米/分鐘
49. 東莞建輝紙業(yè) 4800 三疊網(wǎng)箱版紙 水力式 900 米/分鐘
50. 山東天地緣紙業(yè) 4800 三疊網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 700 米/分鐘
51. 許昌中亞項(xiàng)目 4000 長(zhǎng)網(wǎng)瓦楞紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
52. 四川新津晨龍紙業(yè) 4800 三疊網(wǎng)箱版紙 水力式 800 米/分鐘
53. 江蘇隆亨紙業(yè) 4500 五疊網(wǎng)白板紙機(jī) 水力式 650 米/分鐘
54. 棗莊華潤(rùn)紙業(yè) 3800 三疊網(wǎng)石膏板紙機(jī) 水力式 550 米/分鐘
55. 平頂山紙業(yè) 4600 三疊網(wǎng)板紙機(jī) 水力式 600 米/分鐘
56. 江蘇金泰紙業(yè) 4400 二疊網(wǎng)(改造) 水力式 550 米/分鐘
57. 江蘇雙勝紙業(yè) 4800 二疊網(wǎng)T 紙機(jī) 水力式 700 米/分鐘
58. 江蘇隆享紙業(yè) 4500 五疊網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 660 米/分鐘
59. 江蘇富星紙業(yè) 4500 五疊網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 750 米/分鐘
60. 山東鄒平電力 5600 二疊網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 800 米/分鐘
61. 福建港興紙業(yè) 4800 三疊網(wǎng)(改造) 水力式 650 米/分鐘
62. 沈陽(yáng)金海紙業(yè) 4000 長(zhǎng)網(wǎng)紙機(jī)(新型) 水力式 350 米/分鐘
63. 東莞建航紙業(yè) 4800 長(zhǎng)網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 600 米/分鐘
64. 河南龍?jiān)醇垬I(yè) 4800 二疊網(wǎng)T 紙機(jī) 水力式 600 米/分鐘
65. 東莞泰昌紙業(yè) 4600 三疊網(wǎng)超成型 水力式 500 米/分鐘
66. 東莞泰昌紙業(yè) 3600 四疊網(wǎng)超成型 水力式 400 米/分鐘
67. 浙江興舟紙業(yè) 4900 長(zhǎng)網(wǎng)紙機(jī) 水力式 700 米/分鐘
68. 杭州春勝紙業(yè) 3600 疊網(wǎng)紙機(jī)(芯網(wǎng)改造)(加稀釋水)水力式 500 米/分鐘
69. 江門(mén)市橋裕紙業(yè) 4180 長(zhǎng)網(wǎng)紙機(jī) 水力式 500 米/分鐘
70. 赤壁晨鳴紙業(yè) 2362 長(zhǎng)網(wǎng)紙機(jī) 水力式 600 米/分鐘
71. 武漢金鳳凰紙業(yè) 4400 兩疊網(wǎng)(加稀釋水) 水力式 500 米/分鐘
72. 武漢金鳳凰紙業(yè) 4950 長(zhǎng)網(wǎng)紙機(jī)(加稀釋水) 水力式 700 米/分鐘
73. 常熟高新項(xiàng)目 2800 長(zhǎng)網(wǎng)紙機(jī) 水力式 350 米/分鐘
74. 上海輕良項(xiàng)目 4800 長(zhǎng)網(wǎng)紙機(jī) 水力式 700 米/分鐘
75. 河北玉田順發(fā) 4400 長(zhǎng)網(wǎng)紙機(jī)(加稀釋水) 水力式 650 米/分鐘
76. 安徽林平紙業(yè) 4800 疊網(wǎng)紙機(jī) 水力式 600 米/分鐘
77. 安徽林平紙業(yè) 4100 疊網(wǎng)紙機(jī)(新型) 水力式 350 米/分鐘
78. 安徽林平紙業(yè) 4600 疊網(wǎng)紙機(jī) 水力式 600 米/分鐘
79. 山東仁豐紙業(yè) 3800 兩長(zhǎng)網(wǎng)紙機(jī)(改造) 水力式 450 米/分鐘
80. 浙江榮晟環(huán)保紙業(yè) 4600 疊網(wǎng)紙機(jī)(改造) 水力式 500 米/分鐘
81. 山東泰和紙業(yè) 2640 三疊網(wǎng)石膏板紙紙機(jī) 水力式 500 米/分鐘
82. 泰山石膏股份 2640 疊網(wǎng)紙機(jī)(加稀釋水) 水力式 400 米/分鐘
83. 安徽六安康樂(lè)紙業(yè) 三疊網(wǎng)紙機(jī)(加稀釋水) 水力式 500 米/分鐘
84. 河南龍?jiān)醇垬I(yè) 4400 紙機(jī)(改造) 水力式 600 米/分鐘
85. 崇義輕工項(xiàng)目 4600 長(zhǎng)網(wǎng)紙機(jī) 水力式 500 米/分鐘
86. 德州泰鼎新材料 4900 紙機(jī)(加稀釋水) 水力式 500 米/分鐘
87. 福建利樹(shù)漿紙 4800 疊網(wǎng)紙機(jī)(加稀釋水) 水力式 600 米/分鐘
88. 無(wú)錫榮成紙業(yè)有限公司 4600 流漿箱改造(加稀釋水) 水力式 700 米/分鐘